1.技术参数
项 目 | 单位 | VMC650加工中心 |
X轴行程 | mm | 650 |
Y轴行程 | mm | 420 |
Z轴行程 | mm | 520 |
工作台尺寸 | mm | 800×420 |
工作台最大承重 | kg | 500 |
T型槽(槽数×宽度×间距) | mm | 3×18×140 |
主轴功率 | kW | 5.5 |
主轴转速 | rpm | 50-8000 |
主轴传动方式 | 同步齿型带 | |
进给电机(X/Y/Z) | NM | 10/10/10 |
快速移动(X/Y) | m/min | 16 |
快速移动Z | m/min | 12 |
切削进给 | mm/min | 1-6000 |
主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 100-620 |
主轴中心至立柱导轨面距离 | mm | 520 |
定位精度 | mm | ±0.0075 |
重复定位精度 | mm | ±0.005 |
机床重量 | kg | 4250 |
外形尺寸 | mm | 2400×2360×2400 |
1.标准配置
项目 | VMC650加工中心 |
数控系统 | KND-2000MCli |
铸件 | 优质树脂砂铸造 |
主轴单元 | 台湾丹铨 |
丝杠 | 汉江/南工艺/北岐 |
线轨 | 台湾上银 |
打刀缸 | 台湾协品 |
联轴器 | 台湾S+P |
锁紧螺母 | 台湾盈锡 |
氮气配重 | 无锡协清 |
轴承 | 日本NTN |
外防护 | 全防护 |
2.选择配置
序号 | 项目 | |
1 | 第四轴 | 烟台环球145数控分度头 |
台湾旭阳/综欣 170立卧转台 | ||
2 | 第五轴(环球/台湾旭阳/综欣) | |
3 | 链板式排屑器 | |
4 | 圆盘机械手20把刀库 | |
5 | 主轴环喷/中心出水 | |
6 | 10000转/12000转主轴 | |
7 | 系统:西门子808D/广数990M/FANUUC/台湾新代/三菱 |