
产品型号:VMC-1055
  产品名称:立式加工中心
产品说明:
  1、X,Y,Z三轴行程: 1000×550×550mm。
  2、刀库标准配置为刀臂24刀绝对式ATC,满足客户的需求。
  3、头部组为重型箱型结构。内部肋骨强化,高刚性。
  4、主轴打刀方式采用油压机构,打刀时主轴受力均匀,延长轴承寿命。
  5、电器箱采内分隔离式设计,将控制器之发热源部分予以分离,前面使用热交换器散热,避免外界粉尘进入电箱;后侧使用风扇为扇热板散热。
  6、三轴采用高精密滚珠螺杆,结合精密螺帽预压和尾端预拉装置,确保机台背隙与热变形长时间保持在低值。
  7、X、Y、Z轴导轨面贴塑处理,耐磨损,吸震,减小机床运动的阻力。
8、所有成品均经过激光定位补正及循圆测试。以确保最佳定位精度及伺服特性。且机台出货前经过严格的检验措施,确保机台的各项精度长期稳定。
1.技术参数
| 机型专案 Item Model | 单位Unit | 参数 | 
| 工作台尺寸 | mm | 520X1200 | 
| X/Y/Z轴行程 | mm | 1000/550/550 | 
| 主轴端至工作台距离 | mm | 100-650 | 
| 主轴中心至立柱距离 | mm | 600 | 
| 工作台最大负重 | kg | 800 | 
| 工作台T型槽 | mm | 5-18-100 | 
| X/Y/Z轴快速进给 | m/min | 48/48/36 | 
| X.Y.Z轴丝杆规格 | mm | 4016 | 
| X.线轨规格 | mm | HRG45 | 
| Y.线轨规格 | mm | HRG45 | 
| Z.线轨规格 | mm | HRG45 | 
| 定位精度 | mm | 0.01 | 
| 重复定位精度 | mm | 0.005 | 
| 最小定位单位 | mm | 0.001 | 
| 主轴最高转速 | rpm | 10000 | 
| 主轴端锥度 | mm | BT40/150 | 
| 圆盘式刀库 | pcs | 24T | 
| 控制器系统 | / | 三菱M70A | 
| 主轴电机功率 | KW | 7.5 | 
| 主轴电机扭力 | nm/ | 35 | 
| X/Y/Z电机扭力 | nm | 15/15/20 | 
| 气压要求 | Kg/Cm2 | 6 | 
| 电力消耗 | kva | 20 | 
| 外形尺寸约 | mm | 3100*2360*2800 | 
1.机床主要外购件清单
| NO. | 品名 | 产地 | 制造商 | 
| 1 | 主结构铸铁(床身) | 国产 | 采用高强度铸铁 | 
| 2 | CNC控制器 | 日本 | 三菱 | 
| 3 | 主轴驱动电机 | 日本 | 三菱 | 
| 4 | 三轴驱动电机 | 日本 | 三菱 | 
| 5 | 整体式主轴 | 台湾 | 罗翌 | 
| 6 | 打刀缸 | 台湾 | 北矩 | 
| 7 | X,Y,Z,轴承 | 日本/德国 | NSK/NTN | 
| 8 | X,Y,Z,轴硬轨 | 国产 | 自制 | 
| 9 | X,Y,Z滚珠螺杆 | 台湾 | 银泰/上银 | 
| 10 | X,Y,Z轴线轨 | 台湾 | 银泰/上银 | 
| 11 | 三轴螺杆预拉螺母 | 台湾 | 盈锡 | 
| 12 | 三轴联轴器 | 台湾/日本 | S+P/三木 | 
| 13 | 集中式自动润滑系统 | 中外合资 | 河谷 | 
| 14 | 气源过滤净化装置 | 台湾 | AirTAC | 
| 15 | 冷却装置 | 中国 | 四川简阳 | 
| 16 | 操作面板 | 中国 | 国产 | 
| 17 | 电子手轮 | 中国 | 国产 | 
| 18 | 外型板金 | 中国 | 国产 | 
| 19 | 电器过载保护器 | 韩国(法国) | 施耐德 | 
| 20 | 主轴油冷机 | 中国 | 上海温亨 | 
| 21 | 热交换器 | 中国 | 上海温亨 | 
2.选配
| 序号 | 项目 | 规格 | 备注 | 
| 1 | 系统 | 西门子/FANUC/台湾新代 | |
| 2 | 第四轴 | 120/170/200/250 | 台湾旭阳/烟台环球 | 
| 3 | 第五轴 | 100/200/250 | 台湾旭阳/烟台环球 | 
| 4 | 排屑器 | 链式 | 国产 |